按照学校整体复试工作安排,我系资源与环境、环境科学与工程、生态学专业于2023年4月7日进行了硕士研究生调剂复试工作。现对所有复试考生复试成绩予以公布。
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 备注 |
085700 | 资源与环境 | 107123133901684 | 刘佳欣 | 78.60 | |
085700 | 资源与环境 | 104913310511801 | 丁陈玉 | 88.80 | |
085700 | 资源与环境 | 104913310511824 | 杨奇东 | 80.20 | |
085700 | 资源与环境 | 100053360808705 | 郭原安 | 85.60 | |
085700 | 资源与环境 | 100543000003883 | 兰月丽 | 88.00 | |
085700 | 资源与环境 | 100193130303089 | 李珊珊 | 83.60 | |
085700 | 资源与环境 | 100223134204811 | 李杨 | 82.80 | |
085700 | 资源与环境 | 100223133904800 | 左凯芳 | 84.00 | |
085700 | 资源与环境 | 103193320805440 | 吕欣怡 | 91.20 | |
085700 | 资源与环境 | 101513000012481 | 刘嘉文 | 83.40 | |
085700 | 资源与环境 | 100543000003981 | 彭自阳 | 82.40 | |
085700 | 资源与环境 | 100193133903955 | 薛宏扬 | 85.00 | |
085700 | 资源与环境 | 101513000012479 | 吕晓微 | 78.40 | |
085700 | 资源与环境 | 100553333310319 | 张心怡 | 86.40 | |
085700 | 资源与环境 | 100053142206527 | 靳雅妮 | 76.80 | |
085700 | 资源与环境 | 100223141804852 | 张秋霞 | 89.40 | |
085700 | 资源与环境 | 107123130401622 | 程博亚 | 84.80 | |
085700 | 资源与环境 | 104913330313701 | 于克飞 | 84.80 | |
085700 | 资源与环境 | 100223124004734 | 李淼 | 91.80 | |
085700 | 资源与环境 | 100083210005558 | 张立媛 | 86.80 | |
085700 | 资源与环境 | 100223370404940 | 杨战 | 78.60 | |
085700 | 资源与环境 | 104913330313691 | 吴菁 | 78.00 | |
085700 | 资源与环境 | 107123321101679 | 惠宇飞 | 81.20 | |
085700 | 资源与环境 | 102903211612412 | 费小萌 | 85.80 | |
085700 | 资源与环境 | 100223340104896 | 程朋辉 | 79.80 | |
085700 | 资源与环境 | 100223135104827 | 刘仪凡 | 84.60 | |
085700 | 资源与环境 | 100583134600046 | 董彦志 | 85.60 | |
085700 | 资源与环境 | 100053133905508 | 鲁晨阳 | 77.80 | |
085700 | 资源与环境 | 102913210205354 | 周林聪 | 83.00 | |
085700 | 资源与环境 | 101513000012695 | 杨晨曦 | 79.40 | |
085700 | 资源与环境 | 824053000000135 | 邹一婕 | 80.40 | |
085700 | 资源与环境 | 104223510917701 | 王启翰 | 82.60 | |
085700 | 资源与环境 | 100223134904824 | 张藤月 | 88.00 | |
085700 | 资源与环境 | 100223140404835 | 杨朝武 | 76.20 | |
085700 | 资源与环境 | 106113517080546 | 刘雨霄 | 缺考 | |
085700 | 资源与环境 | 103573000015058 | 王楠 | 缺考 | |
085700 | 资源与环境 | 105043103905390 | 贾也凡 | 缺考 | |
085700 | 资源与环境 | 102913210206897 | 胡杰 | 缺考 | |
085700 | 资源与环境 | 104223510108545 | 刘德玲 | 缺考 | |
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 备注 |
083000 | 环境科学与工程 | 107123134600975 | 谢梦迪 | 87.60 | |
083000 | 环境科学与工程 | 106983131708303 | 张悦 | 86.00 | |
083000 | 环境科学与工程 | 100553333304842 | 刘龙飞 | 91.60 | |
083000 | 环境科学与工程 | 103593210007783 | 李苇曼 | 93.00 | |
083000 | 环境科学与工程 | 100583131900012 | 高静雅 | 82.80 | |
083000 | 环境科学与工程 | 100223131804775 | 王梦龙 | 89.40 | |
083000 | 环境科学与工程 | 102943210515024 | 刘志娟 | 81.00 | |
083000 | 环境科学与工程 | 107033142105186 | 仪泽彤 | 86.40 | |
083000 | 环境科学与工程 | 100103133702799 | 殷瑞 | 87.40 | |
083000 | 环境科学与工程 | 107313130900139 | 宋佳丽 | 91.00 | |
083000 | 环境科学与工程 | 106113017080228 | 林峰 | 87.00 | |
083000 | 环境科学与工程 | 103073210311045 | 陈国云 | 78.00 | |
083000 | 环境科学与工程 | 104223510911709 | 钟志宁 | 92.00 | |
083000 | 环境科学与工程 | 106103083000061 | 沈哲曦 | 87.00 | |
083000 | 环境科学与工程 | 100083210005149 | 陈泽 | 82.80 | |
083000 | 环境科学与工程 | 100103130302337 | 杨建旭 | 87.40 | |
083000 | 环境科学与工程 | 106973140419629 | 茹云龙 | 88.80 | |
083000 | 环境科学与工程 | 104593411170026 | 陈花 | 87.20 | |
083000 | 环境科学与工程 | 101453000014790 | 孙剑锋 | 85.20 | |
083000 | 环境科学与工程 | 107123133700999 | 罗桥冰 | 缺考 | |
083000 | 环境科学与工程 | 102133000014342 | 张家璇 | 缺考 |
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 备注 |
071300 | 生态学 | 106993460218549 | 焦晖峰 | 88.60 | |
071301 | 生态学 | 824053000000131 | 罗昕笛 | 84.80 | |
071302 | 生态学 | 105593210022667 | 杨红星 | 81.20 | |
071303 | 生态学 | 144303128000057 | 高晗 | 91.60 | |
071304 | 生态学 | 102003211419101 | 苗丽敏 | 88.20 | |
071305 | 生态学 | 100523102118375 | 米子瑶 | 91.00 | |
071306 | 生态学 | 106993615219990 | 梁东 | 84.20 | |
071307 | 生态学 | 107303121003687 | 于思琦 | 87.80 |
生态环境系
2023年4月7日