根据教育部2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(以下简称推免)工作安排以及《河北大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(校政字〔2024〕4号)文件精神,按照教务处《关于做好河北大学2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求,经学生报名申请、专家审核小组审核材料、组织学生答辩,并经党政联席会研究确定,拟推荐人选名单如下:
推荐名额:环境工程专业推荐5名,环境科学专业推荐3名。
学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 创新实践能力 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
20211501086 | 杜旺 | 21环工2 | 4.1337 | 2.455 | 3.96583 | 1 | 专业推免名额范围之内 |
20211501090 | 周至贤 | 21环工2 | 4.2709 | 0.25 | 3.86881 | 2 | 专业推免名额范围之内 |
20211501001 | 何畅 | 21环工2 | 3.9762 | 1.45 | 3.72358 | 3 | 专业推免名额范围之内 |
20211501065 | 刘学聪 | 21环工1 | 3.9669 | 0.2 | 3.59021 | 4 | 专业推免名额范围之内 |
20211501063 | 温喜媛 | 21环工2 | 3.9605 | 0 | 3.56445 | 5 | 不符合推免条件 |
20211501097 | 农紫妍 | 21环工2 | 3.7773 | 0 | 3.39957 | 6 | 专业推免名额范围之内 |
20211501075 | 杜龙洋 | 21环工1 | 3.7657 | 0 | 3.38913 | 7 | |
20211501055 | 吴雨桐 | 21环工1 | 3.7413 | 0 | 3.36717 | 8 | |
20211501005 | 吴方硕 | 21环工2 | 3.7268 | 0 | 3.35412 | 9 | |
20211501080 | 王梦琦 | 21环工2 | 3.6953 | 0 | 3.32577 | 10 | |
20211501004 | 王春婷 | 21环工1 | 3.6779 | 0 | 3.31011 | 11 | |
20211501021 | 王怡萌 | 21环工2 | 3.6651 | 0 | 3.29859 | 12 | |
20211501027 | 曹欣然 | 21环工1 | 3.5895 | 0 | 3.23055 | 13 | |
20211501101 | 马梦雪 | 21环工1 | 3.5890 | 0 | 3.2301 | 14 | |
20211501022 | 孙仕博 | 21环工2 | 3.5558 | 0 | 3.20022 | 15 | |
20211501061 | 李妍钰 | 21环工1 | 3.4895 | 0 | 3.14055 | 16 | |
20211501030 | 关哲萌 | 21环工2 | 3.4890 | 0 | 3.1401 | 17 | |
20211501099 | 武庭鹤 | 21环工1 | 3.4881 | 0 | 3.13929 | 18 | |
20211501034 | 杨瑷冰 | 21环工1 | 3.4657 | 0 | 3.11913 | 19 |
学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 创新实践能力 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
20211501062 | 李小霜 | 21环科 | 4.1272 | 0 | 3.71448 | 1 | 专业推免名额范围之内 |
20211501088 | 张烨 | 21环科 | 4.0228 | 0 | 3.62052 | 2 | 不符合推免条件 |
20211501012 | 花得宇 | 21环科 | 3.7108 | 0 | 3.33972 | 3 | 不符合推免条件 |
20211501089 | 陈李浩楠 | 21环科 | 3.5582 | 0 | 3.20238 | 4 | 专业推免名额范围之内 |
20211501011 | 杨凯 | 21环科 | 3.4234 | 0 | 3.08106 | 5 | 不符合推免条件 |
20211501015 | 袁梦倩 | 21环科 | 3.2930 | 0 | 2.9637 | 6 | 专业推免名额范围之内 |
20211501006 | 周晓艺 | 21环科 | 3.2741 | 0 | 2.94669 | 7 | |
20211501050 | 张一鸣 | 21环科 | 3.2544 | 0 | 2.92896 | 8 | |
20211501041 | 李莫菡 | 21环科 | 3.2519 | 0 | 2.92671 | 9 | |
20211501002 | 张一琳 | 21环科 | 3.1867 | 0 | 10 |
如有问题,请在公示期进行反映。
公 示 期:2024年9月7日-2024年9月9日
公示地点:生态楼(原化学楼)一楼大厅公示栏、学院网站
联 系 人:王伟荣
联系电话:0312-5073542
生态环境系
2024年9月6日