河北大学生态环境系硕士研究生调剂复试定于2024年4月8-9日进行。
一、复试名单
生态环境系2024年资源与环境专业硕士研究生复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
100224130902501 | 何** | 57 | 55 | 82 | 108 | 302 | |
102844212520345 | 李** | 60 | 63 | 79 | 83 | 285 | |
102954211400661 | 孙** | 47 | 69 | 77 | 95 | 288 | |
105594210019556 | 王* | 56 | 71 | 78 | 72 | 277 | |
100194153105247 | 张** | 56 | 66 | 77 | 95 | 294 | |
102914210210719 | 李** | 50 | 56 | 66 | 105 | 277 | |
100794000007269 | 孙** | 47 | 61 | 73 | 114 | 295 | |
105324430309474 | 李** | 64 | 64 | 74 | 87 | 289 | |
100224133903043 | 张** | 58 | 62 | 58 | 98 | 276 | |
100794000007522 | 杨** | 61 | 59 | 75 | 102 | 297 | |
101514000012738 | 梁** | 55 | 63 | 71 | 102 | 291 | |
100524102114936 | 张* | 44 | 72 | 80 | 85 | 281 | |
100274218220128 | 范** | 63 | 59 | 94 | 108 | 324 | |
102554240001975 | 孙** | 50 | 56 | 84 | 99 | 289 | |
100584130300037 | 金** | 54 | 61 | 78 | 91 | 284 | |
100224133702950 | 徐** | 58 | 56 | 78 | 106 | 298 | |
100054133004541 | 王** | 62 | 58 | 61 | 100 | 281 | |
106114517080344 | 李** | 72 | 68 | 104 | 106 | 350 | |
106114517080298 | 刘** | 65 | 68 | 65 | 87 | 285 | |
101514000012822 | 裴* | 47 | 69 | 80 | 102 | 298 | |
100194130603339 | 范** | 58 | 69 | 80 | 90 | 297 | |
100194370107674 | 苏* | 78 | 66 | 97 | 105 | 346 | |
103004210803840 | 李* | 67 | 62 | 58 | 117 | 304 | |
100584134200014 | 史** | 59 | 66 | 71 | 99 | 295 | |
100224141203571 | 王** | 58 | 64 | 67 | 109 | 298 | |
101514000012746 | 沈* | 65 | 68 | 62 | 95 | 290 | |
102864413018964 | 程* | 64 | 62 | 72 | 84 | 282 | |
100194133904223 | 薛** | 62 | 64 | 77 | 83 | 286 | |
102954211412471 | 孙* | 55 | 60 | 78 | 89 | 282 | |
106114517080316 | 马* | 50 | 66 | 94 | 76 | 286 | |
102954211412470 | 宋** | 55 | 70 | 65 | 88 | 278 | |
104294370803239 | 刘** | 41 | 61 | 68 | 141 | 311 | |
100794000007458 | 齐** | 42 | 54 | 96 | 130 | 322 | |
100824100604494 | 苑** | 60 | 59 | 78 | 116 | 313 | |
100794000007385 | 杨** | 54 | 60 | 68 | 130 | 312 | |
100794000007467 | 兰** | 53 | 66 | 86 | 98 | 303 | |
100824100606182 | 魏** | 65 | 62 | 82 | 108 | 317 | |
100054132004344 | 杨** | 43 | 60 | 93 | 115 | 311 | |
100054134204959 | 张** | 61 | 63 | 56 | 125 | 305 | |
100824100604439 | 寇** | 51 | 53 | 69 | 110 | 283 | |
100794000007318 | 段** | 61 | 65 | 61 | 124 | 311 | |
100224133002871 | 闫** | 53 | 58 | 66 | 115 | 292 | |
100584123400942 | 米** | 60 | 68 | 89 | 76 | 293 | |
144304061000088 | 桂* | 50 | 66 | 56 | 103 | 275 | |
100794000007278 | 马* | 63 | 54 | 69 | 122 | 308 | |
107124133901574 | 史** | 72 | 64 | 73 | 81 | 290 | |
101514000012732 | 许** | 50 | 70 | 62 | 108 | 290 | |
100794000007517 | 赵* | 52 | 54 | 59 | 125 | 290 | |
144304062000021 | 赵** | 57 | 60 | 81 | 80 | 278 | |
106164085700942 | 王** | 60 | 65 | 59 | 102 | 286 | |
100194130603355 | 谈** | 56 | 64 | 69 | 109 | 298 | |
104224510917673 | 贾** | 52 | 63 | 60 | 106 | 281 | |
100794000007299 | 赵** | 64 | 63 | 57 | 133 | 317 |
二、复试时间
资源与环境专业:分两组,第一组:2024年4月8日20:10,第二组:4月9日9:00
请相关考生做好复试的各项准备工作,提前登录指定平台,按时参加复试。
三、复试方式
线上系统登录页面地址为:https://bm.chsi.com.cn/ycms/stu/,使用学信网账号登录。
四、复试资格审查
考生复试前需按《河北大学生态环境系2024年硕士研究生复试调剂录取细则》公布的复试资格审查要求,通过电子邮件提交复试资格审查材料扫描件(PDF格式),材料包括:
1、初试准考证
2、居民身份证正反面
3、本人签名的《诚信复试承诺书》
4、学籍学历证明。应届生提供学生证及具有验证码的《教育部学籍在线验证报告》;往届生提供毕业证书及具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》;普通全日制专接本考生须同时提供专科层次具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》。
5、政审材料。
6、获奖证书、各类证明材料。
五、复试形式及复试注意事项
1、使用“学信网招生远程面试系统”为主平台进行网络远程复试。
2、考生复试当天须准备好身份证原件和初试准考证原件,以备查验。
3、考生需自行准备一台笔记本电脑(或台式机外接高清摄像头、麦克风)和一部手机,或准备两部手机。电脑操作系统须为windows7以上版本,应保证稳定的宽带接入。手机应保证稳定的网络且电量充足。复试全过程,考生不得使用任何类型的耳机。
4、考生复试过程中统一设置“双机位”。“机位一”位于考生正前方,考生应将双耳、双手露出,使复试考官能够清晰看到考生头部、手部情况;“机位二”位于考生侧后方,能够展示考生所处周边环境(第二机位必须使用学信网APP)。
5、考生所处复试环境应为密闭单独空间,光线充足,安静整洁,复试全过程其他人员不得进入。
6、良好的5G网络环境、稳定的宽带接入,复试期间应全程保持在线。
7、为了保证能够及时有效的联系到考生,如考生研究生报名时所留电话发生更改请通过学院群,将本人新的联系方式发送给工作人员。同时,在复试过程中,考生本人不能接打手机,请考生提前通过上述方式将紧急联系电话发送给工作人员。
六、线上复试流程
专业 | 内容 | 时间 |
资源与环境 | 考生端测试模拟演练 | 4月8日18:00,4月9日9:00 |
线上复试工作 | 4月8日20:10,4月9日9:00 |
七、相关联系方式
1、河北大学生态环境系研究生招生办公室
电话:0312-5073542
电子邮箱:hbustzhsh@126.com
2、河北大学生态环境系监督办公室
监督电话:0312-5073543