河北大学生态环境系硕士研究生调剂复试定于2025年4月8日进行。
一、复试名单
生态环境系2025年环境科学与工程硕士研究生调剂复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
潘凯歌 | 101415133900832 | 0830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 264 | 67 | 40 | 85 | 72 |
魏泽旭 | 100225134201258 | 0830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 284 | 56 | 40 | 75 | 113 |
刘嘉怡 | 104235135211348 | 0830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 260 | 56 | 40 | 51 | 113 |
杨瑷冰 | 100225133701086 | 0830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 279 | 55 | 52 | 58 | 114 |
王璐琪 | 100555333302876 | 0830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 267 | 54 | 62 | 66 | 85 |
周灿通 | 103595210008064 | 0830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 286 | 60 | 39 | 94 | 93 |
晋佳琪 | 105325134907859 | 0830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 287 | 67 | 58 | 63 | 99 |
吕鑫哲 | 100055133705091 | 0830 | 环境科学与工程 | 全日制 | 276 | 60 | 53 | 73 | 90 |
生态环境系2025年生态学硕士研究生复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
孙玉轩 | 100525102111013 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 304 | 59 | 50 | 78 | 117 |
乌日嘎 | 104235153212034 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 286 | 46 | 37 | 103 | 100 |
高林林 | 106735030017236 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 299 | 70 | 38 | 89 | 102 |
张琪欣 | 100225531106572 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 283 | 60 | 47 | 80 | 96 |
曹雨晴 | 104235130510865 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 274 | 57 | 52 | 92 | 73 |
崔静 | 100755017008136 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 298 | 69 | 36 | 94 | 99 |
常浩 | 104235370908201 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 291 | 56 | 42 | 95 | 98 |
董玖一 | 144305105000129 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 325 | 54 | 51 | 102 | 118 |
唐民学 | 106975621013794 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 309 | 53 | 39 | 106 | 111 |
孙威 | 104665410020574 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 317 | 63 | 39 | 104 | 111 |
刘琦琦 | 100275218230247 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 310 | 56 | 39 | 124 | 91 |
孟子栋 | 103845214211892 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 294 | 70 | 55 | 106 | 63 |
黄锐林 | 106735030017375 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 295 | 79 | 42 | 82 | 92 |
裴欣雨 | 103575210003320 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 323 | 61 | 41 | 107 | 114 |
张芳 | 106735030017380 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 312 | 71 | 45 | 97 | 99 |
张宏洋 | 102005211916020 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 284 | 62 | 43 | 85 | 94 |
郭子楠 | 102005211413272 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 292 | 71 | 45 | 82 | 94 |
张莉娜 | 106735030017076 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 325 | 75 | 45 | 96 | 109 |
刘嘉荣 | 100195153404656 | 0713 | 生态学 | 全日制 | 293 | 50 | 41 | 82 | 120 |
二、复试时间
环境科学与工程专业:2025年4月8日17:30
生态学专业:2025年4月8日17:30
请相关考生做好复试的各项准备工作,提前登录指定平台,按时参加复试。
三、复试方式
线上系统登录页面地址为:https://bm.chsi.com.cn/ycms/stu/,使用学信网账号登录。
四、复试资格审查
考生复试前需按《河北大学2025年硕士研究生复试调剂录取办法》公布的复试资格审查要求,通过电子邮件提交复试资格审查材料扫描件(PDF格式),材料包括:
①初试准考证;
②居民身份证正反面;
③本人签名的《诚信复试承诺书》;
④学籍学历证明。应届生提供学生证及具有验证码的《教育部学籍在线验证报告》;往届生提供毕业证书及具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》;普通全日制专接本考生另须提供专科层次具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》;取得国外学历的考生须提供教育部留学服务中心出具的认证报告。
⑤获奖证书、各类证明材料。
⑥政治思想情况审核表。
五、复试形式及复试注意事项
1、使用“学信网招生远程面试系统”为主平台进行网络远程复试。
2、考生复试当天须准备好身份证原件和初试准考证原件,以备查验。
3、考生需自行准备一台笔记本电脑(或台式机外接高清摄像头、麦克风)和一部手机,或准备两部手机。电脑操作系统须为windows7以上版本,应保证稳定的宽带接入。手机应保证稳定的网络且电量充足。复试全过程,考生不得使用任何类型的耳机。
4、考生复试过程中统一设置“双机位”。“机位一”位于考生正前方,考生应将双耳、双手露出,使复试考官能够清晰看到考生头部、手部情况;“机位二”位于考生侧后方,能够展示考生所处周边环境(第二机位必须使用学信网APP)。
5、考生所处复试环境应为密闭单独空间,光线充足,安静整洁,复试全过程其他人员不得进入。
6、良好的5G网络环境、稳定的宽带接入,复试期间应全程保持在线。
7、为了保证能够及时有效的联系到考生,如考生研究生报名时所留电话发生更改请将本人新的联系方式发送给工作人员。同时,在复试过程中,考生本人不能接打手机,请考生提前通过上述方式将紧急联系电话发送给工作人员。
六、线上复试流程
专业 | 内容 | 时间 |
环境科学与工程 | 考生端测试模拟演练 | 4月8日15:00 |
线上复试工作 | 4月8日17:30 | |
生态学 | 考生端测试模拟演练 | 4月8日15:00 |
线上复试工作 | 4月8日17:30 |
七、相关联系方式
1、河北大学生态环境系研究生招生办公室
电话:0312-5073542
电子邮箱:hbustzhsh@126.com
2、河北大学生态环境系监督办公室
监督电话:0312-5073543
河北大学生态环境系
2025年4月8日