河北大学生态环境系硕士研究生调剂复试定于2025年4月8日进行。
一、复试名单
生态环境系2025年资源与环境专业硕士研究生复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
郗亚慧 | 100225141201701 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 285 | 52 | 58 | 64 | 111 |
唐忠鸿婉 | 100055514612464 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 279 | 50 | 44 | 74 | 111 |
习佳怡 | 103585210013418 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 269 | 56 | 53 | 83 | 77 |
赵熠伟 | 100055134905532 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 277 | 53 | 64 | 79 | 81 |
张英豪 | 100225131500802 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 269 | 49 | 56 | 55 | 109 |
郭子硕 | 100805130502437 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 261 | 56 | 53 | 63 | 89 |
张康杰 | 103075210302105 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 284 | 55 | 50 | 79 | 100 |
师新磊 | 105595210000272 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 284 | 69 | 34 | 92 | 89 |
邓晓慧 | 101515000008044 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 301 | 65 | 48 | 59 | 129 |
张昕颜 | 104915310509009 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 302 | 48 | 38 | 94 | 122 |
卢佳宁 | 102955213500615 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 277 | 62 | 52 | 73 | 90 |
黄艺卓 | 102905211601073 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 273 | 66 | 52 | 96 | 59 |
陈颖 | 107125141521566 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 302 | 57 | 41 | 89 | 115 |
蒋天洋 | 105595210002521 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 272 | 63 | 65 | 68 | 76 |
王泽瑞 | 100195133703360 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 307 | 51 | 38 | 102 | 116 |
杨瑷冰 | 100225133701086 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 279 | 55 | 52 | 58 | 114 |
陈江楠 | 100565045520540 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 317 | 69 | 68 | 84 | 96 |
刘子学 | 100225133701122 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 291 | 52 | 43 | 86 | 110 |
孙莹莹 | 100055134205207 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 283 | 56 | 54 | 61 | 112 |
周航 | 100555333303632 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 276 | 57 | 50 | 94 | 75 |
陈泽皓 | 104255540004841 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 283 | 51 | 49 | 60 | 123 |
王亚宁 | 100085210003205 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 284 | 57 | 69 | 79 | 79 |
孙子奇 | 107105134204996 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 286 | 51 | 62 | 73 | 100 |
王江英 | 102955213500616 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 278 | 64 | 68 | 58 | 88 |
张天宇 | 102955213500352 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 301 | 55 | 44 | 108 | 94 |
王子臣 | 102845217506549 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 273 | 61 | 37 | 73 | 102 |
贾紫怡 | 100555333303734 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 330 | 72 | 74 | 90 | 94 |
吴鸣周 | 100805130502438 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 278 | 52 | 53 | 65 | 108 |
田帆 | 100555333303153 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 317 | 65 | 57 | 102 | 93 |
王梓鑫 | 100805130502266 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 276 | 55 | 49 | 81 | 91 |
路雷杰 | 100555333302775 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 311 | 61 | 65 | 83 | 102 |
葛雪瑶 | 100225133001011 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 277 | 52 | 52 | 78 | 95 |
李双一 | 114155132102716 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 299 | 50 | 56 | 62 | 131 |
李清玉 | 100555333302595 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 260 | 61 | 66 | 64 | 69 |
张子祥 | 101455000001254 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 288 | 62 | 52 | 74 | 100 |
张光熹 | 103075210302981 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 292 | 63 | 58 | 61 | 110 |
郭思羽 | 100805130502281 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 278 | 51 | 54 | 60 | 113 |
郭佳乐 | 100555333302939 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 283 | 57 | 56 | 90 | 80 |
孟曦 | 100555333302721 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 270 | 59 | 50 | 76 | 85 |
左亚轩 | 100195133703361 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 300 | 54 | 49 | 71 | 126 |
王文达 | 103595210007887 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 307 | 68 | 62 | 89 | 88 |
王洢诺 | 102885500003883 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 291 | 66 | 56 | 87 | 82 |
魏建邺 | 144305042000061 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 261 | 58 | 46 | 58 | 99 |
王家玮 | 100195340206365 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 304 | 58 | 55 | 71 | 120 |
薛帅鹏 | 100225130300338 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 281 | 59 | 58 | 54 | 110 |
李佳硕 | 100805130502246 | 0857 | 资源与环境 | 全日制 | 295 | 51 | 54 | 80 | 110 |
二、复试时间
资源与环境专业:分三组,
第一组:2025年4月8日18:30
第二组:2025年4月8日18:30
第三组:2025年4月8日20:30
请相关考生做好复试的各项准备工作,提前登录指定平台,按时参加复试。
三、复试方式
线上系统登录页面地址为:https://bm.chsi.com.cn/ycms/stu/,使用学信网账号登录。
四、复试资格审查
考生复试前需按《河北大学2025年硕士研究生复试调剂录取办法》公布的复试资格审查要求,通过电子邮件提交复试资格审查材料扫描件(PDF格式),材料包括:
①初试准考证;
②居民身份证正反面;
③本人签名的《诚信复试承诺书》;
④学籍学历证明。应届生提供学生证及具有验证码的《教育部学籍在线验证报告》;往届生提供毕业证书及具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》;普通全日制专接本考生另须提供专科层次具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》;取得国外学历的考生须提供教育部留学服务中心出具的认证报告。
⑤获奖证书、各类证明材料。
⑥政治思想情况审核表。
五、复试形式及复试注意事项
1、使用“学信网招生远程面试系统”为主平台进行网络远程复试。
2、考生复试当天须准备好身份证原件和初试准考证原件,以备查验。
3、考生需自行准备一台笔记本电脑(或台式机外接高清摄像头、麦克风)和一部手机,或准备两部手机。电脑操作系统须为windows7以上版本,应保证稳定的宽带接入。手机应保证稳定的网络且电量充足。复试全过程,考生不得使用任何类型的耳机。
4、考生复试过程中统一设置“双机位”。“机位一”位于考生正前方,考生应将双耳、双手露出,使复试考官能够清晰看到考生头部、手部情况;“机位二”位于考生侧后方,能够展示考生所处周边环境(第二机位必须使用学信网APP)。
5、考生所处复试环境应为密闭单独空间,光线充足,安静整洁,复试全过程其他人员不得进入。
6、良好的5G网络环境、稳定的宽带接入,复试期间应全程保持在线。
7、为了保证能够及时有效的联系到考生,如考生研究生报名时所留电话发生更改请将本人新的联系方式发送给工作人员。同时,在复试过程中,考生本人不能接打手机,请考生提前通过上述方式将紧急联系电话发送给工作人员。
六、线上复试流程
专业 | 内容 | 时间 |
资源与环境 | 考生端测试模拟演练 | 4月8日15:00,15:00,15:00 |
线上复试工作 | 4月8日18:30,18:30,20:30 |
七、相关联系方式
1、河北大学生态环境系研究生招生办公室
电话:0312-5073542
电子邮箱:hbustzhsh@126.com
2、河北大学生态环境系监督办公室
监督电话:0312-5073543
河北大学生态环境系
2025年4月8日